Ihr direkter Kontakt:

Deutsch: Reto Benz reto.benz@swibox.ch +41 71 929 52 42

Französisch: Marco Pesenti marco.pesenti@swibox.ch +41 79 744 25 82

Produktsuche

Zubehörsuche

Gehäuse - ABS-Sortiment

Cubo-S SABP

cubo-s-sabp.png

25 mm Unterteil, glatte Seiten, grauer Deckel, ABS

Ensto Cubo S ist eine Gehäuseserie in kleinen bis mittleren Grössen, erhältlich mit Vorprägungen oder glatten Seiten. Im Unterteil des Gehäuses sind Schlitze zur Aufnahme von Leiterplatten.

Schutzklasse: IK 07/IK 06 / IP66/IP67

Artikelliste

Artikelnr. Beschreibung Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm) Innentiefe (mm) Gewicht (kg) Lager Preis* (CHF)
SABP081304LG Kunststoffgehäuse 125 75 35 20,5 0,12 12,35
SABP081304LT Kunststoffgehäuse 125 75 35 20,5 0,12 13,75
SABP081305LG Kunststoffgehäuse 125 75 50 35,5 0,15 12,70
SABP081305LT Kunststoffgehäuse 125 75 50 35,5 0,15 14,20
SABP081306G Kunststoffgehäuse 125 75 60 45,5 0,16 12,90
SABP081306T Kunststoffgehäuse 125 75 60 45,5 0,16 14,40
SABP081308G Kunststoffgehäuse 125 75 75 60,5 0,18 13,35
SABP081308LG Kunststoffgehäuse 125 75 75 60,5 0,20 auf Anfrage
SABP081308T Kunststoffgehäuse 125 75 75 60,5 0,19 14,60
SABP081310G Kunststoffgehäuse 125 75 100 85,5 0,24 13,75
SABP081310LG Kunststoffgehäuse 125 75 100 85,5 0,22 auf Anfrage
SABP081310LT Kunststoffgehäuse 125 75 100 85,5 0,22 auf Anfrage
SABP081310T Kunststoffgehäuse 125 75 100 85,5 0,26 15,25
SABP081313G Kunststoffgehäuse 125 75 125 110,5 0,27 14,50
SABP081313T Kunststoffgehäuse 125 75 125 110,5 0,28 16,50
SABP101004LG Kunststoffgehäuse 100 100 35 20,5 0,12 14,20
SABP101004LT Kunststoffgehäuse 100 100 35 20,5 0,12 15,80
SABP101006G Kunststoffgehäuse 100 100 60 45,5 0,17 15,00
SABP101006T Kunststoffgehäuse 100 100 60 45,5 0,17 16,70
SABP131304LG Kunststoffgehäuse 125 125 35 20,5 0,18 15,00
SABP131304LT Kunststoffgehäuse 125 125 35 20,5 0,18 16,50
SABP131305LG Kunststoffgehäuse 125 125 50 35,5 0,22 15,35
SABP131305LT Kunststoffgehäuse 125 125 50 35,5 0,22 17,00
SABP131306G Kunststoffgehäuse 125 125 60 45,5 0,24 15,60
SABP131306T Kunststoffgehäuse 125 125 60 45,5 0,24 17,20
SABP131308G Kunststoffgehäuse 125 125 75 60,5 0,25 15,95
SABP131308LG Kunststoffgehäuse 125 125 75 60,5 0,28 auf Anfrage
SABP131308T Kunststoffgehäuse 125 125 75 60,5 0,25 17,55
SABP131310G Kunststoffgehäuse 125 125 100 85,5 0,32 16,50
SABP131310LG Kunststoffgehäuse 125 125 100 85,5 0,31 auf Anfrage
SABP131310LT Kunststoffgehäuse 125 125 100 85,5 0,31 auf Anfrage
SABP131310T Kunststoffgehäuse 125 125 100 85,5 0,34 18,25
SABP131313G Kunststoffgehäuse 125 125 125 110,5 0,35 17,00
SABP131313T Kunststoffgehäuse 125 125 125 110,5 0,38 18,55
SABP131804LG Kunststoffgehäuse 175 125 35 20,5 0,24 17,75
SABP131804LT Kunststoffgehäuse 175 125 35 20,5 0,24 20,10
SABP131805LG Kunststoffgehäuse 175 125 50 35,5 0,28 18,25
SABP131805LT Kunststoffgehäuse 175 125 50 35,5 0,28 20,40
SABP131806T Kunststoffgehäuse 175 125 60 45,5 0,30 20,65
SABP131808G Kunststoffgehäuse 175 125 75 60,5 0,33 19,00
SABP131808LG Kunststoffgehäuse 175 125 75 60,5 0,36 auf Anfrage
SABP131808LT Kunststoffgehäuse 175 125 75 60,5 0,36 auf Anfrage
SABP131808T Kunststoffgehäuse 175 125 75 60,5 0,34 21,25
SABP131810G Kunststoffgehäuse 175 125 100 85,5 0,40 19,60
SABP131810LG Kunststoffgehäuse 175 125 100 85,5 0,40 auf Anfrage
SABP131810T Kunststoffgehäuse 175 125 100 85,5 0,43 21,65
SABP131813G Kunststoffgehäuse 175 125 125 110,5 0,46 20,00
SABP131813LG Kunststoffgehäuse 175 125 125 110,5 0,46 auf Anfrage
SABP131813LT Kunststoffgehäuse 175 125 125 110,5 0,46 auf Anfrage
SABP131813T Kunststoffgehäuse 175 125 125 110,5 0,49 22,10
SABP131815G Kunststoffgehäuse 175 125 150 135,5 0,52 21,25
SABP131815T Kunststoffgehäuse 175 125 150 135,5 0,56 23,40
SABP132513G Kunststoffgehäuse 250 125 125 110,5 0,61 auf Anfrage
SABP132513T Kunststoffgehäuse 250 125 125 110,5 0,61 auf Anfrage
SABP181808G Kunststoffgehäuse 175 175 75 60,5 0,39 24,95
SABP181808T Kunststoffgehäuse 175 175 75 60,5 0,41 27,50
SABP181810G Kunststoffgehäuse 175 175 100 85,5 0,49 25,65
SABP181810T Kunststoffgehäuse 175 175 100 85,5 0,52 28,35
SABP181813G Kunststoffgehäuse 175 175 125 110,5 0,56 26,65
SABP181813T Kunststoffgehäuse 175 175 125 110,5 0,59 29,65
SABP181815G Kunststoffgehäuse 175 175 150 135,5 0,62 35,50
SABP181815T Kunststoffgehäuse 175 175 150 135,5 0,67 39,75
SABP182508G Kunststoffgehäuse 250 175 75 60,5 0,55 40,65
SABP182508T Kunststoffgehäuse 250 175 75 60,5 0,59 45,10
SABP182510G Kunststoffgehäuse 250 175 100 85,5 0,67 42,55
SABP182510T Kunststoffgehäuse 250 175 100 85,5 0,70 47,20
SABP182515G Kunststoffgehäuse 250 175 150 135,5 0,79 48,40
SABP182515T Kunststoffgehäuse 250 175 150 135,5 0,85 54,00

* Listenpreis zzgl. MwSt